| Uradna institucija / naziv finančne uprave | Eidgenössische Steuerverwaltung Schweiz |
| Lokalno ime DDV-ja | Mehrwertsteuer (MWST) |
| Struktura ID številke za DDV | CHE + 9 številk |
| Stopnja DDV | Splošna 8,1%; znižana 3,8% / 2,6% |
| Intrastat poročilo (prag) | / |
| Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Kvartalno (mesečno) |
| Način oddaje obrazca | Elektronsko |
| Rok za oddajo obrazca | Do zadnjega dne v mesecu, po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
| Rok za plačilo DDV | Do zadnjega dne v mesecu, po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
| Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do zadnjega dne v mesecu, po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
DDV Švica
Osnovi podatki o DDV sistemu v Švici
Podatki osveženi dne: 6.6.2025
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

























