Uradna institucija / naziv finančne uprave | Ministerul Finanțelor |
Lokalno ime DDV-ja | Taxa pe Valoarea Adaugata [TVA] |
Struktura ID številke za DDV | RO + 8 številk |
Stopnja DDV | Splošna 19%; znižana 9% in 5% |
Prodaja blaga na daljavo (prag) | 10.000 EUR |
Intrastat poročilo (prag) | 900.000 RON (dobave); 900.000 RON (prejemi) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Kvartalno (mesečno) |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | Do 25. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za plačilo DDV | Do 25. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 15. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
DDV Romunija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Romuniji
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.