Uradna institucija / naziv finančne uprave | Bundesministerium für Finanzen -Finanzamt Graz-Stadt |
Lokalno ime DDV-ja | Umsatzsteuer [Ust] Mehrwersteuer [MwSt] |
Struktura ID številke za DDV | ATU + 8 številk |
Stopnja DDV | Splošna 20%; znižana 10% / 13% |
Prodaja blaga na daljavo (prag) | 35.000 EUR |
Intrastat poročilo (prag) | 750.000 EUR (prejemi in dobave) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno in letno |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | V roku enega koledarskega meseca in petnajst dni po preteku davčnega obdobja; letni do 30.6. za predhodno leto |
Rok za plačilo DDV | V roku enega koledarskega meseca in petnajst dni po preteku davčnega obdobja. |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do konca meseca za pretekli mesec. |
DDV Avstrija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Avstriji
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.