Uradna institucija / naziv finančne uprave | Bundesministerium für Finanzen -Finanzamt Graz-Stadt |
Lokalno ime DDV-ja | Umsatzsteuer [Ust] Mehrwersteuer [MwSt] |
Struktura ID številke za DDV | ATU + 8 številk |
Stopnja DDV | Splošna 20%; znižana 13% / 10% |
Intrastat poročilo (prag) | 1.100.000 EUR (prejemi in dobave) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno (kvartalno) in letno |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | Mesec in 15 dni po konco meseca za katerega se oddaja DDV. Letni obračun do 30.06. za predhodno leto |
Rok za plačilo DDV | Mesec in 15 dni po konco meseca za katerega se oddaja DDV |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do konca meseca za pretekli mesec. |
DDV Avstrija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Avstriji
Podatki osveženi dne: 28.08.2023
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.