Uradna institucija / naziv finančne uprave | Dipartimento delle Finanze / Agenzia delle Entrate |
Lokalno ime DDV-ja | Imposta sul Valore Aggiunto [IVA] |
Struktura ID številke za DDV | IT + 11 številk |
Stopnja DDV | Splošna 22%; znižana 10% / 5% / 4% |
Intrastat poročilo (prag) | 350.000 EUR (dobave blaga), 100.000 (dobave storitev); 100.000 (prejemi) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno (kvartalno) in letno |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | Do 16. v mesecu po preteku dva meseca od davčnega obdobja; letni od 01.02. do 02.05. za preteklo leto |
Rok za plačilo DDV | Do 16. v mesecu po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 25. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
DDV Italija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Italiji
Podatki osveženi dne: 28.08.2023
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.