Uradna institucija / naziv finančne uprave | Ministry of Finance – Министерството на финансите |
Lokalno ime DDV-ja | Danak varhu Dobawenata Stoinost [DDS] |
Struktura ID številke za DDV | BG + 10 številk |
Stopnja DDV | Splošna 20%; znižana 9% |
Prodaja blaga na daljavo (prag) | 70.000 BGN |
Intrastat poročilo (prag) | 290.000 BGN (dobave); 470.000 BGN (prejemi) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | Do 14. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za plačilo DDV | Do 14. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 14. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
DDV Bolgarija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Bolgariji
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.