Uradna institucija / naziv finančne uprave | Ministry of Finance – Министерството на финансите |
Lokalno ime DDV-ja | Danak varhu Dobawenata Stoinost [DDS] |
Struktura ID številke za DDV | BG + 10 številk |
Stopnja DDV | Splošna 20%; znižana 9% |
Intrastat poročilo (prag) | 700.000 BGN (prejemi); 1.000.000 (dobave) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | Do 14. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za plačilo DDV | Do 14. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 14. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
DDV Bolgarija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Bolgariji
Podatki osveženi dne: 28.08.2023
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.