Uradna institucija / naziv finančne uprave | Porezna uprava |
Lokalno ime DDV-ja | Porez na dodanu vrijednost [PDV] |
Struktura ID številke za DDV | HR + 11 številk |
Stopnja DDV | Splošna 25%; znižana 13% / 5% |
Prodaja blaga na daljavo (prag) | 270.000 HRK / cca. 35.753 EUR |
Intrastat poročilo (prag) | 2.500.000 HRK (prejemi); 1.300.000 HRK (dobave) |
Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno |
Način oddaje obrazca | Elektronsko |
Rok za oddajo obrazca | Do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
Rok za plačilo DDV | Do konca meseca, po preteku davčnega obdobja |
Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 20. v mesecu za pretekli mesec |
DDV Hrvaška
Osnovi podatki o DDV sistemu na Hrvaškem
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.