| Uradna institucija / naziv finančne uprave | Porezna uprava |
| Lokalno ime DDV-ja | Porez na dodanu vrijednost [PDV] |
| Struktura ID številke za DDV | HR + 11 številk |
| Stopnja DDV | Splošna 25%; znižana 13% / 5% |
| Intrastat poročilo (prag) | 450.000 EUR (prejemi); 300.000 EUR (dobave) |
| Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno |
| Način oddaje obrazca | Elektronsko |
| Rok za oddajo obrazca | Do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
| Rok za plačilo DDV | Do konca meseca, po preteku davčnega obdobja (zadnji delovni dan) |
| Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 20. v mesecu za pretekli mesec |
DDV Hrvaška
Osnovi podatki o DDV sistemu na Hrvaškem
Podatki osveženi dne: 6.6.2025
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

























