| Uradna institucija / naziv finančne uprave | Bundesministerium der Finanzen |
| Lokalno ime DDV-ja | Umsatzsteuer [Ust] Mehrwersteuer [MwSt] |
| Struktura ID številke za DDV | DE + 9 številk |
| Stopnja DDV | Splošna 19%; znižana 7% |
| Intrastat poročilo (prag) | 800.000 EUR (prejemi); 500.000 EUR (dobave) |
| Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno (kvartalno) in letno |
| Način oddaje obrazca | Elektronsko |
| Rok za oddajo obrazca | Do 10. v mesecu po preteku davčnega obdobja; letni obračun do 31.07. za predhodno leto |
| Rok za plačilo DDV | Do 10. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
| Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 25. v mesecu za pretekli mesec |
DDV Nemčija
Osnovi podatki o DDV sistemu v Nemčiji
Podatki osveženi dne: 6.6.2025
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

























