| Uradna institucija / naziv finančne uprave | Administracja Podatkowa |
| Lokalno ime DDV-ja | Podatek od Towarow i Uslug [PTU] |
| Struktura ID številke za DDV | PL + 10 številk |
| Stopnja DDV | Splošna 23%; znižana 8% / 5% |
| Intrastat poročilo (prag) | 6.000.000 PLN (prejemi); 2.800.000 PLN (dobave) |
| Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Mesečno (kvartalno) |
| Način oddaje obrazca | Elektronsko |
| Rok za oddajo obrazca | Do 25. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
| Rok za plačilo DDV | Do 25. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
| Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do 25. v mesecu po preteku davčnega obdobja |
DDV Poljska
Osnovi podatki o DDV sistemu na Poljskem
Podatki osveženi dne: 6.6.2025
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

























