| Uradna institucija / naziv finančne uprave | Belastingdienst Nederland |
| Lokalno ime DDV-ja | Omzetbelasting [BTW, OB] |
| Struktura ID številke za DDV | NL + 8 številk + B + 2 številki |
| Stopnja DDV | Splošna 21%; znižana 9% |
| Intrastat poročilo (prag) | Po izboru Statističnega urada |
| Pogostost oddajanja obrazca za DDV | Kvartalno (mesečno, letno) |
| Način oddaje obrazca | Elektronsko |
| Rok za oddajo obrazca | Do zadnjega dne v mesecu, po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
| Rok za plačilo DDV | Do zadnjega dne v mesecu, po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
| Rok za oddajo rekapitulacijskega poročila | Do zadnjega dne v mesecu, po preteku dva meseca od davčnega obdobja |
DDV Nizozemska
Osnovi podatki o DDV sistemu na Nizozemskem
Podatki osveženi dne: 6.6.2025
Naši naročniki
Naši naročniki
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

























